Leistungsdaten
| Beratungen | Ist 2023 | Ist 2024 | Ist 2025 |
|---|---|---|---|
| betriebswirtschaftlich/technisch* | 1.471 | 1.392 | 1.442 |
| rechtlich | 6.188 | 5.811 | 4.856 |
| Ausbildungsberatungen | 3.412 | 2.277 | 2.050 |
| Außenwirtschaftsberatungen | 260 | 420 | 384 |
| Gesamtberatungen | 11.331 | 9.900 | 8.732 |
* zzgl. einer Vielzahl an telefonischen und persönlichen Kurzberatungen
| Beratungsstelle für Innovation und Technologie | Ist 2023 | Ist 2024 |
|---|---|---|
| Einzelberatungen* | 295 | 316 |
| Teilnehmer Gruppenberatungen | 71 | 100 |
| Teilnehmer Infoveranstaltungen | 286 | 453 |
* zzgl. einer Vielzahl an telefonischen und persönlichen Kurzberatungen